Les Gîtes*
Tarifs
| Période | Pêcheur | Tennis | Showroom | Loft | Maison de Jacky |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 160€ | 170€ | 200€ | 220€ | 250€ |
| Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires - Novembre à Mars | 180€ | 190€ | 220€ | 240€ | 270€ |
| Nuit vendredi, samedi et ponts - Novembre à Mars | 240€ | 250€ | 290€ | 310€ | 380€ |
| Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 230€ | 240€ | 270€ | 295€ | 340€ |
| Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires - Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 240€ | 250€ | 290€ | 310€ | 380€ |
| Nuit vendredi, samedi, ponts, tous les jours de Juillet et Août | 260€ | 270€ | 290€ | 325€ | 410€ |
2 nuits minimum – 3 ou 4 nuits minimum pendant les ponts ou weekend prolongés
Arrivée-Départ de samedi à samedi en Juillet-Août
Hors petits déjeuners, possibilité de commander des paniers petits déjeuners en supplément à 16€ par personne
Forfait ménage (fin de séjour) : 70€
Les Chambres d’hôtes**
Tarifs
| Période | Clairefontaine | Bourgeoise | Baccarat | Marine | Océane | Normandy | Calypso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 125€ | 125€ | 135€ | 170€ | 190€ | 210€ | 310€ |
| Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires - Novembre à mars | 135€ | 135€ | 150€ | 180€ | 200€ | 220€ | 320€ |
| Nuit vendredi et samedi - Novembre à Mars | 180€ | 180€ | 190€ | 220€ | 240€ | 270€ | 370€ |
| Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 160€ | 180€ | 190€ | 210€ | 230€ | 250€ | 410€ |
| Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires – sauf Juillet & Aout | 170€ | 190€ | 200€ | 220€ | 240€ | 270€ | 420€ |
| Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 180€ | 210€ | 220€ | 250€ | 270€ | 310€ | 450€ |
Prix petits déjeuners inclus
2 nuits minimum le week-end et en juillet- août – 3 ou 4 nuits minimum pendant les ponts ou weekend prolongés