Les Gîtes*
Tarifs
Période | Pêcheur | Tennis | Showroom | Loft | Maison de Jacky |
---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 160€ | 170€ | 200€ | 220€ | 250€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 190€ | 200€ | 230€ | 250€ | 290€ |
Nuit vacances scolaires (hors juillet et Août) | 210€ | 220€ | 250€ | 270€ | 345€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 260€ | 270€ | 300€ | 325€ | 410€ |
* 2 nuits minimum
* Arrivée-Départ de samedi à samedi en Juillet-Août
* Hors petits déjeuners, possibilité de commander des paniers petits déjeuners en supplément à 16€ par personne
* Forfait ménage (fin de séjour) : 70€
s
Les Chambres d’hôtes**
Tarifs
Période | Clairefontaine | Bourgeoise | Baccarat | Marine | Océane | Normandy | Calypso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 125€ | 125€ | 135€ | 170€ | 190€ | 210€ | 310€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 150€ | 150€ | 160€ | 190€ | 210€ | 230€ | 330€ |
Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires – sauf Juillet & Aout | 170€ | 170€ | 180€ | 210€ | 230€ | 250€ | 350€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 180€ | 180€ | 190€ | 220€ | 240€ | 270€ | 370€ |
** Prix petits déjeuners inclus
** 2 nuits minimum le week-end et en juillet- août