Les Gîtes*
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019
Période | Pêcheur | Tennis | Showroom | Loft | Maison de Jacky |
---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 140€ | 150€ | 180€ | 200€ | 230€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 160€ | 170€ | 200€ | 220€ | 250€ |
Nuit vacances scolaires (hors juillet et Août) | 180€ | 190€ | 220€ | 240€ | 300€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 220€ | 230€ | 260€ | 280€ | 350€ |
* 2 nuits minimum
* Arrivée-Départ de samedi à samedi en Juillet-Août
* Hors petits déjeuners, possibilité de commander des paniers petits déjeuners en supplément à 15€ par personne
* Forfait ménage (fin de séjour) : 50€
s
Les Chambres d’hôtes**
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019
Période | Clairefontaine | Bourgeoise | Baccarat | Océane | Normandy |
---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 110€ | 110€ | 120€ | 170€ | 190€ |
Nuit dimanche à jeudi – vacances scolaires – Novembre à Mars | 120€ | 120€ | 130€ | 180€ | 200€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 120€ | 120€ | 130€ | 180€ | 200€ |
Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 130€ | 130€ | 140€ | 190€ | 210€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 140€ | 140€ | 150€ | 200€ | 230€ |
** Prix petits déjeuners inclus
** 2 nuits minimum le week-end