Les Gîtes*
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021
Période | Pêcheur | Tennis | Showroom | Loft | Maison de Jacky |
---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 150€ | 160€ | 190€ | 210€ | 240€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 170€ | 180€ | 220€ | 230€ | 260€ |
Nuit vacances scolaires (hors juillet et Août) | 190€ | 200€ | 230€ | 250€ | 310€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 240€ | 250€ | 280€ | 300€ | 370€ |
* 2 nuits minimum
* Arrivée-Départ de samedi à samedi en Juillet-Août
* Hors petits déjeuners, possibilité de commander des paniers petits déjeuners en supplément à 15€ par personne
* Forfait ménage (fin de séjour) : 50€
s
Les Chambres d’hôtes**
Tarifs valables jusqu’au 31/12/2021
Période | Clairefontaine | Bourgeoise | Baccarat | Marine | Océane | Normandy |
---|---|---|---|---|---|---|
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires - Novembre à Mars | 120€ | 120€ | 130€ | 160€ | 180€ | 200€ |
Nuit dimanche à jeudi – vacances scolaires – Novembre à Mars | 130€ | 130€ | 140€ | 170€ | 190€ | 210€ |
Nuit dimanche à jeudi - hors vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 140€ | 140€ | 150€ | 180€ | 200€ | 220€ |
Nuit dimanche à jeudi - vacances scolaires – Avril, Mai, Juin, Septembre et Octobre | 150€ | 150€ | 160€ | 190€ | 210€ | 250€ |
Nuit vendredi, samedi, Ponts, Juillet et Août | 160€ | 160€ | 170€ | 200€ | 220€ | 250€ |
** Prix petits déjeuners inclus
** 2 nuits minimum le week-end et en juillet- août